Списки громадян, яких затверджено на квартирний облік
18 січня 2022 р. затверджені списки громадян, які перебувають на квартирному обліку у Пристоличній сільській раді згідно додатку.
https://rada.info/upload/users_files/04527520/8fb2f04257d2cf0bca07e19c833c4540.doc
ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільського району
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 18 січня 2022 року № 11
с. Щасливе
Про затвердження списку квартирних справ Пристоличної об’єднаної територіальної громади
З метою забезпечення житлових прав мешканців Пристоличної сільської об’єднаної територіальної громади, керуючись п. «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради професійних спілок за № 470 від 11.12.1984 року,
виконком Пристоличної сільської ради ВИРІШИВ:
1.Затвердити список громадян на одержання житла станом на 18.01.2022 року в кількості 134 громадян:
1.1. з правом позачергового одержання житла 31 громадян (додаток 1);
1.2. з правом першочергового одержання житла 44 громадян (додаток 2);
1.3. загальна черга 57 громадян (додаток 3).
2. Вважати такими, що не потребують поліпшення житлових умов і втратили право перебування на квартирному обліку у Пристоличній сільській раді громадяни, які не подали заяву та документи про перереєстрацію квартирних справ відповідно до п. 25 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради професійних спілок за № 470 від 11.12.1984 року, (додаток 4 – 136 громадян).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету Олександра СТРОКАЧА.
Сільський голова Микола КАСЬКІВ
Додаток 1
Список громадян, які перебувають на квартирному обліку у Пристоличній сільській раді для позачергового отримання житла | |||||||
Прізвище, ім"я, по батькові | к-сть членів сім"ї | № рішення | Дата | пільги | номер рішення, дата переведення | черга | |
1 | Тюлюкіна Тетяна Григорівна | 2 | 51 | 14.12.1989 | молодий спеціаліст | 320,16.09.2021 | позачергово |
2 | Черниш Микола Михайлович | 5 | 47 | 18.11.1991 | інв. війни, лікв. ЧАЕС 1 кат., інвалід війни МВС | 239,22.07.2021 | позачергово |
3 | Слєсар Микола Петрович | 4 | 117.2 | 29.07.1994 | інвалід війни 2 групи | 278,19.08.2021 | позачергово |
4 | Горбач Раїса Сергіївна | 2 | 17.2 | 24.02.2000 | сирота | 205.5,24.06.2021 | позачергово |
5 | Кузьмич Віктор Арсентійович | 2 | 45 | 28.05.2002 | лікв. ЧАЕС 2 кат. | 239,22.07.2021 | позачергово |
6 | Курта Роман Дмитрович | 4 | 149 | 17.06.2004 | евак.із зони ЧАЕС | 372,21.10.2021 | позачергово |
7 | Віцюк Світлана Вікторівна | 276 | 18.11.2004 | евак.із зони ЧАЕС | 10, 18.01.2022 | позачергово | |
8 | Мороз Петро Володимирович | 6 | 101 | 24.02.2005 | інвалід війни 3 гр. | 278,19.08.2021 | позачергово |
9 | Юрченко Вадим Вікторович | 4 | 444 | 15.09.2005 | потерпілий ЧАЕС 1 кат. | 278,19.08.2021 | позачергово |
10 | Кохан Григорій Андрійович | 5 | 17 | 19.01.2006 | учасник ліквідації аварії І кат., інв.2 гр. | 372, 21.10.2021 | позачергово |
11 | Олійник Володимир Миколайович | 4 | 247 | 23.11.2006 | лікв. ЧАЕС 2 кат. | 278, 19.08.2021 | позачергово |
12 | Лазаренко Вадим Анатолійович | 3 | 431 | 11.10.2007 | потерпілий ЧАЕС 1 кат. | 372, 21.10.2021 | позачергово |
13 | Правдзівий Михайло Миколайович | 6 | 36 | 14.02.2008 | лікв. ЧАЕС 2 кат. | 278, 19.08.2021 | позачергово |
14 | Шевченко Артем Владиславович | 1 | 29 | 10.02.2009 | позбавлений батьківського піклування | 320 16.09.2021 | позачергово |
15 | Асауленко Оксана Михайлівна | 1 | 201 | 19.12.2013 | потерпіла ЧАЕС 3 кат. | 320, 16.09.2021 | позачергово |
16 | Назарок Оксана Володимирівна | 2 | 159 | 25.04.2014 | потерпіла ЧАЕС 2 кат. | 278, 19.08.2021 | позачергово |
17 | Дмитрук Андрій Петрович | 3 | 128 | 25.06.2015 | учасник бойових дій АТО | 278, 19.08.2021 | позачергово |
18 | Сидоренко Юрій Костянтинович | 4 | 53 | 14.06.2016 | учасник бойових дій АТО, інв. | 239, 22.07.2021 | позачергово |
19 | Дідок Анатолій Іванович | 2 | 387 | 19.10.2017 | ліквідатор аварії аварії на ЧАЕС 2 А | 372, 21.10.2021 | позачергово |
20 | Фесянова Таїса Віталіївна | 3 | 140 | 25.10.2018 | молодий спеціаліст вчитель | 278, 19.08.2021 | позачергово |
21 | Тарасенко Олександр Ігорович | 3 | 151 | 15.11.2018 | учасник бойових дій, ВПО | 239, 22.07.2021 | позачергово |
22 | Шпанко Анастасія Віталіївна | 1 | 100 | 20.11.2018 | сирота | 239, 22.07.2021 | позачергово |
23 | Квашук Григорій Григорович | 1 | 32 | 12.02.2019 | інвалід 2 групи бойових дій АТО | 199, 17.06.2021 | позачергово |
24 | Тарасов Олександр Володимирович | 1 | 75 | 12.03.2019 | інвалід 2 гр. АТО | 239, 22.07.2021 | позачергово |
25 | Севастьянова Аліна Євгенівна | 4 | 110 | 15.08.2019 | інвалід 2 групи бойових дій АТО, ВПО | 320, 16.09.2021 | позачергово |
26 | Касьяненко Дарина Сергіївна | 1 | 32 | 13.03.2020 | статус сироти | 372, 21.10.2021 | позачергово |
27 | Клименко Олексій Ігорович | 1 | 98 | 27.04.2021 | сирота | 98, 27.04.2021 | позачергово |
28 | Потебенько Олександр Сергійович | 4 | 200 | 17.06.2021 | інвалід 2 групи убд АТО | 200, 17.06.2021 | позачергово |
29 | Матющенко Роман Юрійович | 1 | 238 | 22.07.2021 | інвалід 2 групи бойових дій АТО | 238, 22.07.2021 | позачергово |
30 | Клименко Артем Ігорович | 1 | 373 | 21.10.2021 | сирота | 373, 21.10.2021 | позачергово |
31 | Величко Григорій Миколайович | 4 | 435 | 16.12.2021 | ЧАЕС 1 кат., інв.2 групи, убд АТО | 435, 16.12.2021 | позачергово |
додаток 2
Список громадян, які перебувають на квартирному обліку у Пристоличній сільській раді для першочергового отримання житла | |||||||
Прізвище, ім"я, по батькові | к-сть членів сім"ї | № рішення | Дата постанови на облік | пільги | номер рішення, дата переведення | черга | |
1 | Губенко Катерина Василівна | 2 | 279 | 21.11.1985 | ветеран праці | 372, 21.10.2021 | першочергово |
2 | Дробот Наталія Артемівна | 2 | 16.2 | 30.01.1989 | ветеран праці | 239, 22.07.2021 | першочергово |
3 | Свідерко Надія Михайлівна | 2 | 51.2 | 14.12.1989 | одинока мати | 278, 19.08.2021 | першочергово |
4 | Калугін Валентин Євгенович | 4 | 6 | 07.05.1990 | інвалід 2 групи | 278, 19.08.2021 | першочергово |
5 | Купира Людмила Олександрівна | 9 | 32 | 07.05.1990 | багатодітна родина, інвалід 2 гр. | 278, 19.08.2021 | першочергово |
6 | Наконечна Алла Степанівна | 2 | 36 | 16.08.1990 | одинока мати | 278, 19.08.2021 | першочергово |
7 | Колосок Любов Іванівна | 4 | 279 | 21.01.1992 | дитина інвалід | 239, 22.07.2021 | першочергово |
8 | Завальний Олександр Іванович | 5 | 297 | 01.12.1992 | інвалід 2 групи,син | 437, 16.12.2021 | першочергово |
9 | Саченко Алік Адолійович | 2 | 65 | 15.01.1993 | інвалід 2 групи | 278, 19.08.2021 | першочергово |
10 | Голубнича Ніна Василівна | 2 | 46.3 | 25.05.1995 | вихователь | 239, 22.07.2021 | першочергово |
11 | Томчук Марія Василівна | 4 | 46.1 | 25.05.1995 | близнюки | 239, 22.07.2021 | першочергово |
12 | Катана Марія Яківна | 5 | 6 | 25.01.1996 | одинока мати | 278,3 19.08.2021 | першочергово |
13 | Копан Юрій Анатолійович | 2 | 413 | 28.10.2004 | учасник бойових дій | 320, 16.09.2021 | першочергово |
14 | Іонкіна Наталія Олексіївна | 2 | 91 | 24.02.2005 | інв.2 групи зх | 278, 19.08.2021 | першочергово |
15 | Семенець Лариса Петрівна | 1 | 96 | 24.02.2005 | вчитель | 320, 16.09.2021 | першочергово |
16 | Лопатіна Вікторія Віталіївна | 4 | 100 | 24.02.2005 | одинока мати | 320, 16.09.2021 | першочергово |
17 | Резніченко Ольга Сергіївна | 5 | 98 | 24.02.2005 | багатодітна | 372, 21.10.2021 | першочергово |
18 | Павленко Галина Григорівна | 4 | 326 | 20.10.2005 | дитина інвалід | 239, 22.07.2021 | першочергово |
19 | Василишин Володимир Степанович | 7 | 350 | 17.11.2005 | багатодітна родина | 372, 21.10.2021 | першочергово |
20 | Цілик Лариса Віталіївна | 4 | 118 | 16.03.2006 | вчитель | 372, 21.10.2021 | першочергово |
21 | Бабич Лідія Петрівна | 3 | 105 | 20.07.2006 | ветеран праці | 372, 21.10.2021 | першочергово |
22 | Кукоба Лариса Олександрівна | 2 | 147 | 21.09.2006 | ветеран праці | 278, 19.08.2021 | першочергово |
23 | Маркова Надія Володимирівна | 3 | 48 | 27.02.2007 | одинока мати | 320, 19.08.2021 | першочергово |
24 | Салівон Вячеслав Пилипович | 7 | 280 | 19.07.2007 | багатодітна родина | 320, 16.09.2021 | першочергово |
25 | Супрун Лариса Дмитрівна | 8 | 378 | 18.10.2007 | багатодітна родина | 239, 22.07.2021 | першочергово |
26 | Ханенко Юлія Олегівна | 2 | 479 | 20.12.2007 | інвалід 2 групи з дитинства | 278, 19.08.2021 | першочергово |
27 | Левченко Ірина Володимирівна | 1 | 151 | 17.04.2008 | вчитель | 239, 22.07.2021 | першочергово |
28 | Середюк Галина Іванівна | 5 | 171 | 15.05.2008 | багатодітна родина, вчитель | 239, 22.07.2021 | першочергово |
29 | Стіхов Володимир Вікторович | 3 | 54 | 12.02.2009 | учасник бойових дій | 320, 16.09.2021 | першочергово |
30 | Міцук Ніна Федорівна | 2 | 172 | 18.06.2009 | ветеран праці | 278, 19.08.2021 | першочергово |
31 | Коваль Віра Василівна | 2 | 47 | 16.02.2012 | ветеран праці | 278, 19.08.2021 | першочергово |
32 | Капелюша Іванна Вікторівна | 5 | 10 | 24.01.2013 | інвалід 2 групи | 239, 22.07.2021 | першочергово |
33 | Ковальова Ольга Миколаївна | 3 | 11 | 05.03.2013 | інвалід 1 групи | 372, 21.10.2021 | першочергово |
34 | Єлісєєв Василь Сергійович | 6 | 340 | 19.12.2013 | багатодітна родина | 239, 22.07.2021 | першочергово |
35 | Михальчук Тарас Васильович | 3 | 169 | 27.08.2015 | учасник бойових дій АТО | 320, 16.09.2021 | першочергово |
36 | Стрельчук Олексій Леонардович | 1 | 165 | 17.09.2015 | учасник бойових дій | 372, 21.10.2021 | першочергово |
37 | Сасько Володимир Гнатович | 8 | 109 | 12.05.2016 | учасник бойових дій | 372, 21.10.2021 | першочергово |
38 | Самойлов Руслан Андрійович | 3 | 168 | 31.05.2016 | учасник бойових дій АТО | 372, 21.10.2021 | першочергово |
39 | Мірошниченко Володимир Миколайович | 4 | 275 | 12.10.2016 | учасник бойових дій АТО | 320, 16.09.2021 | першочергово |
40 | Хланюк Віталій Миколайович | 1 | 389 | 19.10.2017 | учасник бойових дій | 278, 19.09.2021 | першочергово |
41 | Шведов Валентин Ігорович | 3 | 390 | 19.10.2017 | учасник бойових дій | 278, 19.08.2021 | першочергово |
42 | Чернецька Катерина Олександрівна | 8 | 33 | 17.03.2020 | багатодітна | 278, 19.08.2021 | першочергово |
43 | Качуровський Богдан Леонідович | 3 | 321 | 16.09.2021 | убд АТО | 321, 16.09.2021 | першочергово |
44 | Трикоз Ольга Володимирівна | 6 | 373 | 21.10.2021 | багатодітна | 373, 21.10.2021 | першочергово |
Додаток 3
список громадян, які перебувають на квартирному обліку у Пристоличній сільській раді на загальній черзі | ||||||||
1 | Хитра Ольга Іванівна | 4 | 4 | 18.04.1985 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
2 | Базиленко Тетяна Аркадіївна | 2 | 279 | 21.11.1985 | 320, 16.09.2021 | загальна | ||
3 | Гудзь Галина Михайлівна | 5 | 279 | 08.02.1987 | 239, 22.07.2021 | загальна | ||
4 | Громико Сергій Георгійович | 4 | 279 | 08.12.1987 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
5 | Жиленко Лідія Андріївна | 4 | 279 | 18.03.1988 | 398, 18.11.2021 | загальна | ||
6 | Бастило Галина Андріївна | 5 | 279 | 07.06.1988 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
7 | Остапчук Жанна Михайлівна | 4 | 279 | 23.11.1988 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
8 | Лупко Іван Степанович | 4 | 15.2 | 28.04.1989 | 398, 18.11.2021 | загальна | ||
9 | Кучук Ріта Володимирівна | 4 | 10.3 | 19.11.1990 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
10 | Орлов Вячеслав Володимирович | 2 | 8.2 | 19.09.1991 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
11 | Семенко Тетяна Віталіївна | 2 | 10.1 | 27.02.1992 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
12 | Шевченко Марія Іванівна | 5 | 28 | 21.09.1992 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
13 | Куля Віталій Олексійович | 6 | 279 | 05.05.1993 | 239, 22.07.2021 | загальна | ||
14 | Китриш Анатолій Федорович | 4 | 279 | 22.12.1993 | інв.3 гр. | 278, 19.08.2021 | загальна | |
15 | Клімчук Наталія Аркадіївна | 2 | 297 | 22.12.1993 | 437, 16.12.2021 | загальна | ||
16 | Прохоренко Тетяна Василівна | 3 | 48 | 12.05.1994 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
17 | Орловська Наталія Леонідівна | 7 | 120 | 22.06.1995 | 374, 21.10.2021 | загальна | ||
18 | Коваленко Таміла Василівна | 3 | 12 | 30.01.2003 | 320, 16.09.2021 | загальна | ||
19 | Продан Наталія Миколаївна | 3 | 306 | 26.08.2004 | 320, 16.09.2021 | загальна | ||
20 | Пасічник Сергій Миколайович | 7 | 489 | 23.12.2004 | 278, 20.08.2021 | загальна | ||
21 | Маслова Тамара Михайлівна | 4 | 97 | 24.02.2005 | 320, 16.09.2021 | загальна | ||
22 | Поліщук Любов Михайлівна | 2 | 146 | 24.03.2005 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
23 | Стецій Андрій Вадимович | 1 | 267 | 26.05.2005 | 320, 16.09.2021 | загальна | ||
24 | Гошкович Людмила Іванівна | 4 | 270 | 26.05.2005 | 320, 16.09.2021 | загальна | ||
25 | Ценцерук Віктор Григорович | 2 | 266 | 26.05.2005 | 372, 21.102021 | загальна | ||
26 | Борщевська Олена Анатоліївна | 3 | 333 | 14.07.2005 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
27 | Химуля Петро Миколайович | 3 | 213 | 21.07.2005 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
28 | Русова Ольга Антонівна | 2 | 448 | 15.09.2005 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
29 | Маципура Світлана Степанівна | 4 | 449 | 15.09.2005 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
30 | Уклеїна Анатасія Матвіївна | 7 | 511 | 27.10.2005 | 278, 20.08.2021 | загальна | ||
31 | Свідерко Діана Вікторівна | 3 | 359 | 22.12.2005 | 278, 20.08.2021 | загальна | ||
32 | Губозов Юрій Григорович | 4 | 14 | 19.01.2006 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
33 | Рябокінь Валентина Іванівна | 2 | 74 | 23.02.2006 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
34 | Шишка Клавдія Володимирівна | 3 | 75 | 23.03.2006 | 278, 20.08.2021 | загальна | ||
35 | Третяк Валентина Василівна | 4 | 9 | 20.04.2006 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
36 | Луцький Артем Петрович | 3 | 36 | 25.05.2006 | 239, 22.07.2021 | загальна | ||
37 | Навроцька Ольга Миколаївна | 2 | 302 | 21.12.2006 | 239, 22.07.2021 | загальна | ||
38 | Піддубняк Таміла Володимирівна | 4 | 302 | 21.12.2006 | 239, 22.07.2021 | загальна | ||
39 | Садовська (Тетерук) Алла Миколаївна | 3 | 302 | 21.12.2006 | 278, 20.08.2021 | загальна | ||
40 | Ткачук Світлана Сергіївна | 3 | 69 | 15.02.2007 | 320, 16.09.2021 | загальна | ||
41 | Левченко Любов Яківна | 5 | 320 | 21.12.2006 | 239, 22.07.2021 | загальна | ||
42 | Григор’єв Роман Іванович | 1 | 218 | 15.05.2007 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
43 | Фіалковська Тетяна Олександрівна | 2 | 297 | 16.08.2007 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
44 | Перекрестенко Світлана Володимирівна | 3 | 387 | 13.09.2007 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
45 | Загородній Віктор Валентинович | 3 | 335 | 20.09.2007 | 437, 16.12.2021 | загальна | ||
46 | Синяченко Наталія Володимирівна | 4 | 303 | 18.09.2008 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
47 | Голіченко Тетяна Володимирівна | 2 | 333 | 23.10.2008 | 10, 18.01.2022 | загальна | ||
48 | Шаргало (Черник) Ганна Йосипівна | 4 | 381 | 18.12.2008 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
49 | Комаренко Надія Іванівна | 2 | 172 | 18.06.2009 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
50 | Петришина Галина Миколаївна | 5 | 280 | 03.09.2009 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
51 | Баліцький Валентин Броніславович | 4 | 66 | 23.02.2010 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
52 | Сіденко Андрій Юрійович | 6 | 111 | 19.04.2012 | 372, 21.10.2021 | загальна | ||
53 | Онищук Тетяна Володимирівна | 5 | 47 | 16.02.2012 | 239, 22.07.2021 | загальна | ||
54 | Легка Наталія Олександрівна | 4 | 48 | 22.03.2012 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
55 | Бурун Лариса Володимирівна | 3 | 160 | 25.04.2014 | 278, 19.08.2021 | загальна | ||
56 | Білоусько Людмила Миколаївна | 2 | 279 | 19.08.2021 | 279, 19.08.2021 | загальна | ||
57 | Тимошенко Ольга Олександрівна | 4 | 279 | 19.08.2021 | ВПО | 279, 19.08.2021 | загальна | |
58 | Діденко Олександр Анатолійович | 1 | 436 | 16.12.2021 | МВС | 436, 16.12.2021 | загальна |